PRASPAN® ПАРКИНГ
Система «Praspan® Паркинг» применяется при высоких механических и абразивных нагрузках на пол. Система высокоэффективна для покрытия полов на парковках.
Артикул: 440
Категории: Готовые решения для полимерных полов, Готовые решения для промышленных полов
Описание
Система «Praspan® Паркинг» применяется при высоких механических и абразивных нагрузках на пол. Система высокоэффективна для покрытия полов на парковках.
Полмерный наливной пол «Praspan® Паркинг» — это система, состоящая из грунта «Praspan® UP-P100», колерованного грунта «Praspan® UP-P100» и кварцевого песка.
Основные свойства:
- высокая прочность,
- стойкость к абразивным, ударным и химическим воздействиям,
- отличные гидроизоляционные свойства,
- бесшовность,
- простота в поддержании чистоты,
- ремонтопригодность,
- эстетичность,
- экономичность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Плотность (г/см3) | 1,96 |
| Прочность при сжатии (МПа) | 91,3 |
| Прочность при растяжении (МПа) | 18,3 |
| Относительное удлинение при разрыве (%) | 3,0 |
| Стойкость к воздействию воды | стоек |
| Стойкость к воздействию минерального масла | стоек |
| Стойкость к воздействию 10% H2SO4 | стоек |
| Стойкость к воздействию 10% NaOH | не стоек |
| Искрообразование | искрящее |
| Внешний вид покрытия | ровное шероховатое покрытие |
| Адгезия покрытия при отрыве от бетона класса В15 (МПа) | 2,4 |
| Удельное поверхностное электросопротивление покрытия пола (Ом) | 1,6*10в15 |
| Износостойкость покрытия пола (г/см3) | 0,06 |
| Стойкость к ударным воздействиям покрытия пола (кг с высоты 1 м) | 5 |
| Коэффициент трения при движении людей в обуви по покрытию пола с поверхностью (сухой) | 0,36 |
| Коэффициент трения при движении людей в обуви по покрытию пола с поверхностью (влажной) | 0,36 |
| Коэффициент трения при движении людей в обуви по покрытию пола с поверхностью (замасленной) | 0,36 |



